Description
Envoyez demande
autour de Led Bay Light 150w avec capteur infrarouge
| Puissance nominale | 150W (150W) | 150W (150W) | |||
| Marque LED | LUMILEDS 3030 (en) | LUMILEDS 2835 | LUMILEDS 3030 (en) | LUMILEDS 2835 | |
Efficacité luminaire ( lm / w ) | 140 | / | / | 190 | |
| Lumen Sortie ( lm ) | 21000 | / | / | 28500 | |
| Marque pilote | non dimmable | Pilote MOSO RTN-160B260 RTN-160B260 | / | / | Pilote MOSO RTN-160B260 RTN-160B260 |
| 1-10v dimmable | Pilote MOSO MTN-160M260A12 MTN-160M260A12 | / | / | Pilote MOSO MTN-160M260A12 MTN-160M260A12 | |
| Tension d’entrée | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||
| Distributions légères | 60°/90°/110° (Lentille PC) | ||||
| Température des couleurs | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
| notation | Classe I, IP65, IK10 | ||||
| CRI (CRI) | > 70 ans | ||||
| Facteur de puissance | > 0,95 | ||||
| Thd | <> | ||||
| Durée de vie (h) L70 à 25 °C | 50 000hrs | ||||
| matériel | Logement : Aluminium coulé à l’aide de meurs; Objectif: PC | ||||
| Environnement de travail | -40 ºC~+50 ºC, 10%~90%RH | ||||
| Informations sur les appareils. | 286×286×147mm; 2,6 kg | 330×330×165mm; 3,4 kg | |||
| Informations d’emballage. | 340×340×150mm; 3,2 kg | 380×380×155mm; 4,2 kg | |||


étiquette à chaud: lumière de baie dirigée ronde 150w avec capteur infrarouge, fabricants, fournisseurs, acheter, bon marché, prix

