GARANTIE LIMITÉE POUR LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À DEL ZGSM®
Cette garantie limitée est fournie par la société ZGSM décrite ci-dessous ("Vendeur") en tant qu'acheteur initial du produit d'éclairage LED identifié sur la facture du Vendeur reflétant son achat initial (le "Produit"). Le Vendeur est la société ZGSM identifiée comme telle sur la facture. Cette garantie limitée peut être transférée aux acheteurs ultérieurs du Produit, à condition que ce Produit soit revendu à l'état neuf et dans son emballage d'origine. La détermination de la défectuosité du Produit sera effectuée par le Vendeur à sa seule discrétion en tenant compte de la performance globale du Produit.
Si le vendeur détermine que le produit est défectueux, le vendeur choisira, à sa seule discrétion, de rembourser à l'acheteur le prix d'achat du produit, de réparer le produit ou de remplacer le produit. Cette garantie limitée exclut les frais de main-d'œuvre et de service liés à la réparation ou au remplacement du produit.
Le vendeur se réserve le droit d'utiliser des produits ou des pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou remis à neuf dans le cadre du processus de réparation ou de remplacement sous garantie. Ces produits et pièces seront comparables en fonction et en performance à un produit ou une pièce d'origine, tel que déterminé par le vendeur à sa seule discrétion, et garantis pour le reste de la période de garantie d'origine.
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ANNULÉE SI LE PRODUIT N'EST PAS POURSUIVI POUR L'OBJET POUR LEQUEL IL EST CONÇU.
Cette garantie limitée ne s'appliquera pas à la perte ou aux dommages au produit causés par :
1. Négligence ; abuser de; abuser; mauvaise manipulation;
2. Installation, stockage ou entretien inappropriés ; altération;
3. Les dommages dus à un incendie ou à des cas de force majeure ; vandalisme; vibrations induites ;
4. Troubles civils ;
5. Installations en environnement corrosif ; oscillation ou résonance harmonique ;
6. Un entretien inapproprié du Produit effectué par une personne autre que le Vendeur ou son prestataire de service agréé.
7. Surtensions ; foudre supérieure à 4KV (L, N à FG) produits endommagés (selon la spécification IEC61000‐4‐5).
La clause 7 ci-dessus ne s'applique pas aux produits suivants :
Feux de circulation à DEL
Afin de faire une demande de garantie, vous devez informer le vendeur par écrit dans les soixante (60) jours suivant votre découverte du défaut (en décrivant le défaut et en fournissant des photographies), en outre, fournir une preuve d'achat telle que la facture et respecter les Autres exigences de garantie du vendeur. Dès réception de cet avis, le vendeur peut vous demander de retourner rapidement le produit au vendeur ou à son fournisseur de services agréé, fret prépayé. Votre demande de garantie doit être adressée à ZGSM, No.1188 Jinxi Rd. (Sud), Parc industriel de Linglong 311301, Lin'an, Zhejiang, Chine. La lettre de demande de garantie est envoyée par courrier à : info@zgsm‐china.com.
Cette garantie est effective pour les achats de Produits à compter de la date d'entrée en vigueur indiquée ci-dessous. Le vendeur se réserve le droit de modifier cette garantie de temps à autre. Toute modification de cette garantie sera effective pour toutes les commandes passées auprès du Vendeur à compter de la date d'entrée en vigueur de cette garantie révisée. Cette garantie limitée est le seul document valide pour garantir les produits suivants. ZGSM se réserve le droit ultime d'interpréter ce document.
Catégoriery | Série | Modèle Non | Chauffeur | Washingtonrcouruty Period (Yoreille) |
Réverbère LED | Série H/H plus | ZGSM‐LDxxxH/ H plus , XXX signifie 20-230 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série H2/H4/H5/H6 Série H2 plus /H4 plus /H5 plus /H6 plus | ZGSM-LDxxxHy/ plus ,xxxsignifie 20-300, Y signifie 2,4,5,6
| Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série K | ZGSM-LDxxxKy,xxxsignifie 20-200, Y signifie S, M, L | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série Kmini | ZGSM-LDxxxKmini,xxxsignifie 20-60 | Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics /EUC/EUM/EBS | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série Kmini2 | ZGSM-LDxxxKmini2,xxxsignifie 20-150w | Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics /EUC/EUM/EBS | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série L | ZGSM-LDxxxLMy, XXX signifie 20-120, Y signifie A,B,C,D | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Fusil de série | ZGSM-ST17-xxxy, XXX signifie 20-240, Y signifie S,M,L | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série N | ZGSM-LDxxxN, XXX signifie 10-60 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EBS/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Projecteur LED | Série H | ZGSM‐FGDxxxH, XXX signifie 20-240 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série H4/H5/H6 | ZGSM-FGDxxxHy, XXX signifie 40-480, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série HB | ZGSM‐FGDxxxHB, XXX signifie 20-240 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série H4B, H5B, H6B | ZGSM-FGDxxxXHyB,XXX signifie 40-300, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Zoom série | ZGSM‐FL07-xxxy, XXX signifie 20-240, Y signifie M,L | Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |
EPSOLAR DCCPxxxxxDPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |||
Série Stellaire | ZGSM-FL08-xxx, XXX signifie 10-400 | / | 2 | |
Série Primo | ZGSM‐GS04-xxxBF, XXX signifie 20-160 | Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |
Lumière LED haute baie | Série H | ZGSM‐GCDxxxH, xxx signifie 20-240 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série H4/H5/H6 | ZGSM-PGCDxxxHy, XXX signifie 40-480, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série HB | ZGSM‐GCDxxxHB, XXX signifie 40-240 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série H4B, H5B, H6B | ZGSM-GCDxxxHyB, XXX signifie 40-300, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
OVNI série M | ZGSM-UFOxxxM, XXX signifie 100-200 | Chauffeur Meanwell HBG | 5 | |
Série Hélios | ZGSM-HB09-xxxy, XXX signifie 40-200, Y signifie S,M | Série Sosen CNL ou série MOSO RTN/MTN | 5 | |
Lumière d'auvent à DEL | Série A | ZGSM-QDxxxAy, XXX signifie 40-200, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG | 7 |
Série H | ZGSM‐QDxxxH, xxx signifie 20-160 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série H4/H5/H6 | ZGSM-QDxxxHy,XXX signifie 40-240, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série Primo | ZGSM-GS04-xxxy, XXX signifie 40-160, Y signifie R,S,B | Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |
Projecteur LED Lumière | Série M | ZGSM-TGDxxxM, XXX signifie 20-900 | Pilote EUK Inventronics | 5 |
Lumière de tunnel de LED | Série H | ZGSM‐SDDxxxH, xxx signifie 20-160 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Série H4,H5,H6 | ZGSM-SDDxxxHy,XXX signifie 40-300, Y signifie 4,5,6 | Pilote Meanwell HLG ou pilote Inventronics EUG/EUD/EUM-xxxSxxxMG | 7 | |
Pilote Meanwell XLG ou pilote Inventronics EUM | 5 | |||
Réverbère solaire | PV2/PV3 | ZGSM-PVAABBCC, AA signifie 50,70,100, BB signifie 10-120, CC signifie 10-45 | / | 3 |
N pour système solaire | ZGSM-LDxxxN, XXX signifie 10-60 | EPSOLAR DCCP10060DPRI ou TracerxxxxLPLI | 3 | |
Feu de circulation à DEL | Tous les feux de signalisation et contrôleurs à LED de la série | / | / | 1 |

