50w tout en deux lampadaire LED solaire

Principales caractéristiques
● Large plage de puissance: 50W.
● Conception de circuit spécial, les dommages causés par une seule LED n'ont pas affecté les autres' travail normal.
● Conception intelligente, faibles coûts de transport.
● Un corps lisse réduirait considérablement l'accumulation de poussière et les excréments d'oiseaux s'accumuleraient.
● Rendement lumineux élevé jusqu'à 180lm / w avec des puces LED de haute qualité.
● Utiliser pour le système d'éclairage public solaire.
● Conçu pour durer au moins 100 000 heures à L70.
spécification
| Modèle | ZGSM-LD50N | ||
| LEDNumber | 80/28 pièces | ||
| Puissance nominale | 50W | ||
| BatterySpec. | (Batterie au lithium) 50AH / 12.8V | ||
| SolarPanelSpec. | Monocristal 150W / 18V | ||
| LEDMarque | LUMILEDS 3030/5050 | ||
| Flux lumineux | 8000 / 8250lm | ||
| Type de lumière | BLS de type II / type II | ||
| CCT | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
| Temps de charge | 5 heures | ||
| Temps de travailÉnergie -savingModèle (30%) | plus de 10 heures | ||
| DéchargeTempérature | 0℃~+60℃ | ||
| Température de charge | GG lt; 60 ℃ | ||
| SwitchLightsSense Seuil | 5~11V | ||
| hauteur de montage | 6-8m | ||
| espace entre la lumière | 18-35m | ||
| PoleDiamerterFixture | Rond: Φ60 ~ 85mm; Carré: 60 x60 ~ 77 x77 mm | ||
| période de garantie | 3 années | ||
| EmballageDétails | |||
| FixtureDimension | 284 * 166 * 68/670 * 1330 * 450 * 640/320 * 195 * 95 mm | ||
| Poids du luminaire | 1.0 /9.1 /6.86kg | ||
| EmballageDimension | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 270mm | ||
| EmballagePoids | 1,53 / 15,0 / 9,0 kg | ||
Description du produit
Applications
Rue|Route|Autoroute|Parking|Chemin|Jardin
étiquette à chaud: 50W tout en deux lampadaire solaire à LED, fabricants, fournisseurs, acheter, pas cher, prix

