Description
Envoyez demande
Puissance nominale | 280W | 560W | 840W |
Modèle | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
LED Marque & Qté. | Lumileds 3030 448pcs | Lumileds 3030 896pcs | Lumileds 3030 1334pcs |
Sortie de lumen | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
Tension d'entrée | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
Marque du conducteur | Pilote Inventronics | ||
Angle de faisceau | 15 °, 30 °, 45 °, 60º | ||
Évaluation | IP66, IK10 | ||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
CRI | > 70 | ||
Facteur de puissance | > 0.95 | ||
Efficacité énergétique | > 90% | ||
Durée de vie (heures) | > 100 000 (L70) | ||
Matériel | Moulage sous pression en aluminium, verre trempé et PC | ||
Couleur du boîtier | Noir | ||
Installation | Ensemble complet 0 ~ 360º réglable; Module simple 0 ~ 90º réglable | ||
Travail | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% HR | ||
Environnement | |||
Température de stockage | -40 ºC ~ +50 ºC | ||
Fixation | 687 * 320 * 222mm, 17kg | 687 * 578 * 222mm, 30kg | 687 * 836 * 222mm, 43kg |
Emballage | 770 * 385 * 235mm, 20kg | 770 * 640 * 235mm, 35,5 kg | 770 * 900 * 235mm, 50kg |
étiquette à chaud: Le stade de puissance élevée 560w a mené la lumière de projecteur de lumière, fabricants, fournisseurs, achat, pas cher, prix