Description
Envoyez demande
230w contrôle intelligent led lampe de chaussée pour le système éclairage public
| Spécifications | |
| Modèle | ZGSM-LD230H |
| Marque de LED | Philips Luxeon TX |
| Marque de pilote | Série de Meanwell HLG |
| Norminal puissance | 230W |
| Quantité de LED Module | 7 modules |
| Tension d’entrée | 100-240/277VAC |
| Efficacité de puissance | > 90 % |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Lampe a évalué l’efficacité lumineuse | > 110lm/w |
| Lampe évalué lumens | 25300 lm (tolérance de Lumen +/-5 %) |
| Indice de rendu des couleurs | Ra > 70 |
| Température de couleur | 3000 K ou 4000K, 5000 K ou 5700K |
| Type photométrique | J’ai tapez moyen ; Support de type II ; Type III Medium, TypeV, bref |
| Température de fonctionnement optimale | 25° |
| Températures de stockage | -40° C ~ 50° C |
| Environnement de travail | Entre-40 ° C ~ + 50 ° C, 10 % ~ 90 % RH |
| Distorsion harmonique totale | <> |
| Maintenance du flux lumineux | > 100000 heures-L70, @25 ° c (77 ° f) |
| Index de vent | Force 12 |
| Corps et matériaux coquillage | Aluminium anodisé |
| Évaluation de la propriété intellectuelle | IP66 avec rapport d’essai |
| IK Rating | IK10 avec rapport d’essai |
| Certification | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79 |
| Fonction facultative | 1-10V DC ou Signal PWM ou résistance de gradation |
| Minuterie/photocellule contrôle | |
| Garantie | 7 ans |
| Détails d’emballage | |
| Dimension de l’appareil | 869 x316 x136 mm |
| Poids de l’appareil | 10,8 kg/23,8 lb |
| Dimension d’emballage | 930 x370 x200 mm |
| Poids d’emballage | 12,6 kg/27,8 lbs |
Description du produit




Informations sur la compagnie




Nos Services


étiquette à chaud: système intelligent de contrôle conduit l’Eclairage route de lane, fabricants, fournisseurs, achat, prix pas cher,

