Description
Envoyez demande
Lampadaire LED approuvé CB
| Puissance nominale | 60W / 70W | ||||||
| Marque LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Quantité de LED | 80 pièces | 32 pièces | |||||
| Courant de travail LED | 60W: 116 mA|70 W: 135 mA | 60W: 76 mA|70 W: 89 mA | |||||
| Efficacité du luminaire& Sortie lumen | 60W: 140 lm / l 8400 lm | 60W: 153 lm / l 9180 lm | |||||
| 70W: 135 lm / l 9450 lm | 70W: 150 lm / l 10500 lm | ||||||
| Tension d'entrée | 100-240 / 277V CA 50 / 60Hz | ||||||
| Distributions lumineuses | 3030 LED: Type II moyen |5050 LED: BLS moyen de type II | ||||||
| Température de couleur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Notation | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Facteur de puissance | GG gt; 0,95 | ||||||
| Efficacité énergétique | GG gt; 90% | ||||||
| Durée de vie (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||
| Puissance nominale | 80W | 90W | 100W | ||||||
| Marque LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Quantité de LED | 112 pièces | 44 pièces | |||||
| Courant de travail LED | 80W: 112 mA|90W: 126 mA|100 W: 140 mA | 80W: 75 mA|90W: 85 mA|100 W: 94 mA | |||||
| Efficacité du luminaire& Sortie lumen | 80W: 144 lm / l 11520 lm | 80W: 156 lm / l 12480 lm | |||||
| 90W: 140 lm / l 12600 lm | 90W: 153 lm / l 13770 lm | ||||||
| 100W: 137 lm / l 13700 lm | 100W: 150 lm / l 15000 lm | ||||||
| Tension d'entrée | 100-240 / 277V CA 50 / 60Hz | ||||||
| Distributions lumineuses | 3030 LED: Type II moyen |5050 LED: BLS moyen de type II | ||||||
| Température de couleur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Notation | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Facteur de puissance | GG gt; 0,95 | ||||||
| Efficacité énergétique | GG gt; 90% | ||||||
| Durée de vie (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||
| Puissance nominale | 110W | 120W | 130W | ||||||
| Marque LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Quantité de LED | 160 pièces | 56 pièces | |||||
| Courant de travail LED | 110W: 110 mA|120W: 118 mA|130 W: 126 mA | 110W: 82 mA|120W: 90 mA|130 W: 97 mA | |||||
| Efficacité du luminaire& Sortie lumen | 110W: 143 lm / l 15730 lm | 110W: 155 lm / l 17050 lm | |||||
| 120 W: 140 lm / l 16800 lm | 120W: 152 lm / l 18240 lm | ||||||
| 130W: 136 lm / l 17680 lm | 130W: 150 lm / l 19500 lm | ||||||
| Tension d'entrée | 100-240 / 277V CA 50 / 60Hz | ||||||
| Distributions lumineuses | 3030 LED: Type II moyen |5050 LED: BLS moyen de type II | ||||||
| Température de couleur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Notation | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Facteur de puissance | GG gt; 0,95 | ||||||
| Efficacité énergétique | GG gt; 90% | ||||||
| Durée de vie (h) | GG gt; 100 000 (L70) | ||||||

étiquette à chaud: réverbère led approuvé cb, fabricants, fournisseurs, acheter, pas cher, prix

