Modèle | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Puissance | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
Efficacité du luminaire | 130-160 lm / w | 130 -160 lm / w | 130-160 lm / w | 130-160 lm / w | 130-160 lm / w |
Lumen | 5500-8000 LM | 11000-16000 LM | 16500-24000 LM | 22000-32000 LM | 26400-38400 LM |
Optique | Type I, moyen; Type II, moyen; Type III, moyen; TypeV, court | ||||
CCT | 4000 K (Blanc Nature), 5000 K (Blanc Pur), 5700 K (Blanc Froid) | ||||
Matériel | Corps: aluminium moulé sous pression; Dissipateur de chaleur: alliage d'aluminium étiré; Lens: PC | ||||
Couleur de la coquille | Argent (RAL9022) ou noir (RAL9005), autres couleurs RAL disponibles sur demande | ||||
garantie | 7 ANS | ||||
étiquette à chaud: oem 100w 150w a mené le luminaire avec le logo du client, fabricants, fournisseurs, achat, pas cher, prix

