Description
Envoyez demande
Réverbère LED extérieur 40W
| Caractéristiques | |
| Modèle | ZGSM-ST17-40S |
| Marque LED | Puces Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 ou Lumileds 5050 |
| Marque du pilote | Inventronics / Autres marques sur demande |
| Puissance Norminal | 40W |
| Tension d'entrée | 100-240V / 277V CA 50 / 60Hz |
| Efficacité énergétique | GG gt; 90% |
| Facteur de puissance | GG gt; 0,95 |
| Efficacité lumineuse nominale de la lampe | GG gt; 150 lm / W ou 160 lm / W |
| Puissance lumineuse nominale de la lampe | 6 000 lm ou 6 400 lm |
| Index de rendu des couleurs | Ra> 70 (par défaut) / Ra> 80 |
| Température de couleur | 3000K (blanc chaud) 4000K (blanc nature), 5000K (blanc pur), 5700K (blanc froid) |
| Type photométrique | type II, type III |
| Température de fonctionnement | 40 ºC à +50 ºC |
| Distorsion harmonique totale | GG lt; 20% |
| Entretien de la lumière | GG gt; 100 000 heures -L70, à 25 ºC (77 ºF) |
| Matériaux | Aluminium moulé sous pression; Verre trempé |
| Classement IP | IP66 avec rapport de test |
| Classement IK | IK10 avec rapport de test |
| Certification | ENEC, CB, CE (EMC et LVD), RoHS, LM79, LM80, Test de brouillard salin, ISO9001, ISO14001, ISO50001. |
| Disponible sur demande | Prise NEMA (3/5/7 broches), prise ZHAGA, capuchon court, cellule photoélectrique, capteur de mouvement, interrupteur à couteau, NTC, OLC, compatible solaire, gradation DALI |
| Détails d'emballage | |
| Dimensions et poids du luminaire | 610 x190 x143 mm, 4,7 kilogrammes |
| Dimension et poids de l'emballage | 545 x 240 x 175 mm, 5,2 kg |



Image d'installation:

Détails du contact:
À l'attention de: Apple Wong
Courriel: apple@zgsm-china.com
WhatApp: +86 152 6702 8962
WeChat: hanhan091111
étiquette à chaud: lampadaire extérieur 40w led, fabricants, fournisseurs, acheter, pas cher, prix

