ZGSM série-H4 5050 version LED Streetlighting avec la puissance de 40W à 200W;
ZGSM série-H5 5050 version LED Streetlighting avec la puissance de 50W à 240W;
Avantages
une. Efficacité de la lumière du système jusqu'à 165 lm / w
b. Philips Lumileds 5050 puces 2D
c. Driver Meanwell ou Inventronics
ré. L70 est 90,000 heures de plus
e. Dispositif de protection contre les surtensions 10kv / 20kv
F. garantie 7 ans
g. CE, ENEC listé
h. IP66 IK10
je. Montage vertical ou horizontal
Application
Chaussée, rue, sentier, parc, place publique
La description
Le lampadaire H4 / H5 série 5050 est fabriqué en alliage d'aluminium moulé sous pression et boîtier extensible qui offre un meilleur transfert de chaleur. Toutes les vis sur l'appareil de rue sont en acier inoxydable résistant à la corrosion.
Grâce à l'utilisation des puces 2D Philips Luxeon 5050 haute efficacité, l'efficacité du système de réverbère série H4 peut atteindre 165lm / w.
Afin de protéger le luminaire de la série H4 / H5 5050 sans briser les surtensions, nous ajoutons un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) à la fin de l'entrée du conducteur, il peut résister aux surtensions 10 / 20KV.
Fiche technique
5050 VERSION H4 SERIES
Produit | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Puissance nominale | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
LED Current | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Nombre de modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tension d'entrée | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Atténuation | 0-10v | 0-10v, PWM, Minuterie | 0-10v, PWM, Minuterie | 0-10v, PWM, Minuterie | 0-10v, PWM, Minuterie |
Température de fonctionnement | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Facteur de puissance | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Sortie Lumens | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Efficacité du luminaire | 160lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w | 165lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Évaluation | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Durée de vie | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h |
5050 VERSION SÉRIE H5
Produit | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Puissance nominale | 50w | 100w | 150w | 200w | 240w |
LED Current | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Nombre de modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tension d'entrée | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Atténuation | 0-10v | 0-10v, PWM, Minuterie | 0-10v, PWM, Minuterie | 0-10v, PWM, Minuterie | 0-10v, PWM, Minuterie |
Température de fonctionnement | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Facteur de puissance | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Sortie Lumens | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Efficacité du luminaire | 155lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w | 160lm / w |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Évaluation | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Durée de vie | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h | > 90 000h |
Études de cas

110pcs 160W H4 série réverbère avec 14 m pôle Chine.
étiquette à chaud: Lampadaires exterieurs LED pour eclairage LED exterieur-zgsm, fabricants, fournisseurs, achat, bas prix, prix


