Description
Envoyez demande


240W led tunnel lumière IP66 L70> 100.0000 hrs
| Puissance nominale | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Sortie de lumen | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Luminaire Efficacité | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Tension d'entrée | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| Marque de LED | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Marque du conducteur | Non dimmable: Pilote MeanWell HLG | Dimmable: Pilote Inventronics | ||||||||||||
| Angle de faisceau | 60º, 90º et 110º | ||||||||||||
| Température de couleur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Travail Environnement | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% 90% HR | ||||||||||||
| Évaluation | Classe I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Facteur de puissance | > 0.95 | ||||||||||||
| Efficacité énergétique | > 90% | ||||||||||||
| Matériel | Logement: alliage d'aluminium; Dissipateur de chaleur: alliage d'aluminium étiré; Objectif: PC | ||||||||||||
| Durée de vie (heures) | > 100 000 (L70) | ||||||||||||
| Infos sur le luminaire | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Informations d'emballage | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||




étiquette à chaud: 240w ip66 led tunnel ip66 l70> 100.0000 heures, fabricants, fournisseurs, achat, pas cher, prix

